| 000 | 02062cem a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx004864688 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20260723064315.0 | ||
| 007 | aj canun | ||
| 008 | 200519s2002 gw bg a | 1 ita c | ||
| 020 | _a8373291741 | ||
| 034 | 1 |
_aa _b800000 |
|
| 035 | _a(OCoLC)1156653087 | ||
| 040 |
_aTOR U/MKO _bpol _erda _cTOR U/MKO _dTOR U/MKOs |
||
| 041 | 0 |
_aita _amul |
|
| 044 |
_agw _apl |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aWłochy : _bmapa samochodowa : skala 1:800 000 / _cGeoGraphic Publishers GmbH & Co. KG. |
| 255 | _aSkala 1:800 000. | ||
| 260 |
_aMünchen : _bGeoGraphic Publishers ; _aWarszawa : _adystrybucja PPWK, _c2002. |
||
| 300 |
_a1 mapa na 2 stroanch arkusza : _bkolorowa ; _cna arkuszu 100 x 155 cm, złożona 25 x 12 cm. |
||
| 336 |
_aMapa 2D _bcri _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aArkusz _bnb _2rdacarrier |
||
| 380 | _aMapy | ||
| 500 | _aTytuł z panela. | ||
| 500 | _aRzeźba terenu: cieniowanie, punkty wysokościowe. | ||
| 500 | _aU dołu panela: Plany miast: Rzym, Neapol, Bolonia, Florencja, Genua, Mediolan, Wenecja, Palermo. | ||
| 500 | _aMapy poboczne: Milano, [około1:17 500]; Genova, [około 1:17 500]; Bologna, [około 1:17 500]; Venezia, [około 1:17 500]; Firenze, [około 1:17 500]; Roma, [około 1:100 000]; Roma, [około 1:17 500]; Napoli, [około 1:17 500]; Napoli, [około 1:115 000]; Palermo, [około 1: 17 500]; [Sycylia, około 1:800 000]. | ||
| 500 | _aCOPERNICUS - logo handlowe PPWK. | ||
| 500 | _aW formacie copyright 2002/2003. | ||
| 500 | _aNr katalogowy 56-029-11-02. | ||
| 504 | _aIndeks. | ||
| 546 | _aTreść mapy w języku włoskim, francuskim, niemieckim i chorwackim, legenda wielojęzyczna. | ||
| 651 | 7 |
_aWłochy _vmapy. _2kaba _947297 |
|
| 655 | 7 |
_aMapy dróg _y1990- _2kaba _957768 |
|
| 710 | 2 |
_aGeoGraphic Publishers. _eInstytucja sprawcza _eWydawca _4pbl _9152908 |
|
| 710 | 2 |
_aPolskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera _eWydawca _4pbl _9185540 |
|
| 920 | _a83-7329-174-1 | ||
| 999 |
_a97424 _c33447 _d33447 |
||
| 942 | _cMAPA/ATLAS | ||