| 000 | 02277cem|a2200301|i|4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260609064109.0 | ||
| 007 | aj canzn | ||
| 008 | 020506m1993 pl ag bieb f 0 pol d | ||
| 034 | 1 |
_aa _b50000 |
|
| 040 | _aWA 51/GD | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 099 | _akm2002100022 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMapa hydrograficzna : _b1:50 000 / _cGłówny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
| 246 | 1 | 3 | _aMapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000. |
| 255 | _aSkala 1:50 000. | ||
| 260 |
_a[Warszawa] : _bGłówny Geodeta Kraju, _c1993- _e(Białystok : _fOPGK) |
||
| 300 |
_aMapy : _bkolor. ; _c39x37 cm, na ark. 48x50 cm. |
||
| 500 | _aArkusze mapy wydawane są w układzie współrzędnych geodezyjnych 1942 lub 1992, elipsoida Krasowskiego, odwzorowanie Gaussa-Krügera, poziom odniesienia Kronsztadt. | ||
| 500 | _aMapa przedstawia w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody zestawione w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:50 000. Do każdego arkusza dołączono na odwrocie komentarz autorski zawierający : ogólną charakterystykę obszaru, informacje o budowie geologicznej i litologii, topograficznych działach wodnych, opadach atmosferycznych, wodach powierzchniowych, wodach podziemnych, stanie czystości wód powierzchniowych i podziemnych, źródłach zaopatrzenia w wodę, charakterystykę okresu badań, przeobrażenia stosunków wodnych. | ||
| 500 | _aPodział na arkusze oraz system oznaczania godłami arkuszy taki jak mapy topograficznej w tej skali. | ||
| 500 | _aW legendzie mapy m.in. topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe, wypływy wód podziemnych, wody podziemne pierwszego poziomu, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne gospodarki wodnej ( zgodnie z wytycznymi technicznymi K-3,4 ; Mapa Hydrograficzna Polski). | ||
| 538 | _aMapa jest wykonywana jako mapa wieloarkuszowa w wersji analogowej i numerycznej dla obszaru całego kraju. | ||
| 651 | 7 |
_aPolska _vmapy _2kaba _9183115 |
|
| 655 | 7 |
_aMapy hydrograficzne _y1990-. _2kaba _9183686 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bGłówny Urząd Geodezji i Kartografii. _9185538 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bGłówny Geodeta Kraju. _9185539 |
|
| 999 |
_a4516 _c19655 _d19655 |
||
| 942 | _cMAPA/ATLAS | ||